| 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營業(yè)收入(萬元) | 
| 1 | 海爾集團(tuán)公司 | 30247330 | 
| 2 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 13631446 | 
| 3 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 5490239 | 
| 4 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 4001624 | 
| 5 | 中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 3591161 | 
| 6 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 2910111 | 
| 7 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 2504017 | 
| 8 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1697263 | 
| 9 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 1656727 | 
| 10 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 1540499 | 
| 11 | 青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司 | 1437298 | 
| 12 | 青島康大外貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 1264450 | 
| 13 | 青特集團(tuán)有限公司 | 1128279 | 
| 14 | 中國石化青島石油化工有限責(zé)任公司 | 1112411 | 
| 15 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1071297 | 
| 16 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 1001686 | 
| 17 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 913856 | 
| 18 | 青島渤??萍加邢薰?/span> | 843326 | 
| 19 | 中車四方車輛有限公司 | 831841 | 
| 20 | 青島漢河集團(tuán)股份有限公司 | 786837 | 
| 21 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 742062 | 
| 22 | 青島國恩科技股份有限公司 | 718130 | 
| 23 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 685276 | 
| 24 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 | 650969 | 
| 25 | 青島麗東化工有限公司 | 648268 | 
| 26 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 632399 | 
| 27 | 青島北海船舶重工有限責(zé)任公司 | 519871 | 
| 28 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 518967 | 
| 29 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 470538 | 
| 30 | 青島瑯琊臺集團(tuán)股份有限公司 | 438607 | 
| 31 | 青島華通國有資本運(yùn)營(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 435606 | 
| 32 | 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 | 401997 | 
| 33 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 392754 | 
| 34 | 青島天祥食品集團(tuán)有限公司 | 371217 | 
| 35 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 370668 | 
| 36 | 首鋼(青島)鋼業(yè)有限公司 | 325001 | 
| 37 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 322719 | 
| 38 | 青島馬士基集裝箱工業(yè)有限公司 | 322577 | 
| 39 | 圣元營養(yǎng)食品有限公司 | 316336 | 
| 40 | 軟控股份有限公司 | 308206 | 
| 41 | 青島正大有限公司 | 268850 | 
| 42 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 265138 | 
| 43 | 安德烈斯蒂爾動力工具(青島)有限公司 | 256194 | 
| 44 | 青島品品好糧油集團(tuán)有限公司 | 255757 | 
| 45 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 254759 | 
| 46 | 青島武曉集團(tuán)股份有限公司 | 251677 | 
| 47 | 青島云路新能源科技有限公司 | 251153 | 
| 48 | 青島大牧人機(jī)械股份有限公司 | 244081 | 
| 49 | 青島嘉里花生油有限公司 | 243419 | 
| 50 | 青島天一集團(tuán)有限公司 | 231129 | 
| 51 | 中國船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司 | 230063 | 
| 52 | 青島宏泰銅業(yè)有限公司 | 229225 | 
| 53 | 青島雷神科技股份有限公司 | 224805 | 
| 54 | 青島雙瑞海洋環(huán)境工程股份有限公司 | 206856 | 
| 55 | 青島三利集團(tuán)有限公司 | 198152 | 
| 56 | 青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司 | 193706 | 
| 57 | 青島田潤食品有限公司 | 191347 | 
| 58 | 青島海容商用冷鏈股份有限公司 | 189049 | 
| 59 | 青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 180481 | 
| 60 | 青島海通車橋有限公司 | 180374 | 
| 61 | 青島易邦生物工程有限公司 | 175299 | 
| 62 | 瑞智(青島)精密機(jī)電有限公司 | 172035 | 
| 63 | 青島三元集團(tuán)股份有限公司 | 169707 | 
| 64 | 青島海爾新材料研發(fā)有限公司 | 163072 | 
| 65 | 青島聚大洋藻業(yè)集團(tuán)有限公司 | 146348 | 
| 66 | 青島裕豐漢唐木業(yè)有限公司 | 144334 | 
| 67 | 青島河鋼復(fù)合新材料科技有限公司 | 143945 | 
| 68 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司 | 140300 | 
| 69 | 平度波尼亞食品有限公司 | 137599 | 
| 70 | 青島英東模塑科技集團(tuán)有限公司 | 137511 | 
| 71 | 青島河鋼新材料科技股份有限公司 | 135636 | 
| 72 | 洋馬發(fā)動機(jī)(山東)有限公司 | 128786 | 
| 73 | 正大制藥(青島)有限公司 | 122886 | 
| 74 | 青島鳳凰印染有限公司 | 122405 | 
| 75 | 青島雪達(dá)集團(tuán)有限公司 | 121089 | 
| 76 | 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 | 119912 | 
| 77 | 泰科電子(青島)有限公司 | 113540 | 
| 78 | 青島潤農(nóng)化工有限公司 | 112384 | 
| 79 | 青島迦南美地家居用品有限公司 | 111100 | 
| 80 | 青島安普泰科電子有限公司 | 107869 | 
| 81 | 青島環(huán)球輸送帶有限公司 | 106067 | 
| 82 | 青島興儀電子設(shè)備有限責(zé)任公司 | 103153 | 
| 83 | 中電裝備青島豪邁鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 100925 | 
| 84 | 青島海隆機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 96613 | 
| 85 | 青島鑫光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司 | 92680 | 
| 86 | 青島黃海制藥有限責(zé)任公司 | 92181 | 
| 87 | 青島康普頓科技股份有限公司 | 91993 | 
| 88 | 海洋世紀(jì)(青島)精密制品有限公司 | 90110 | 
| 89 | 青島亞通達(dá)鐵路設(shè)備有限公司 | 89070 | 
| 90 | 青島金晶股份有限公司 | 88094 | 
| 91 | 青島畢勤易萊特電子有限公司 | 87894 | 
| 92 | 青島東方雨虹建筑材料有限公司 | 87267 | 
| 93 | 青島英派斯健康科技股份有限公司 | 85882 | 
| 94 | 青島成信馬達(dá)有限公司 | 82333 | 
| 95 | 青島中加特電氣股份有限公司 | 82258 | 
| 96 | 青島海諾生物工程有限公司 | 81710 | 
| 97 | 青島沃隆食品有限公司 | 80085 | 
| 98 | 青島嘉澤包裝有限公司 | 78727 | 
| 99 | 青島好面緣面粉有限公司 | 74020 | 
| 100 | 青島環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 73453 | 
